Planes nuevos
Planes nuevos de Ahorro y Préstamo del INVU
Construya una estrategia para comprar, construir o mejorar su vivienda mediante el Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU. Usted puede seleccionar un plazo de ahorro acorde con su capacidad económica, acumular entre un 25% y un 35% del monto suscrito y acceder posteriormente al financiamiento restante, sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.
¿Cómo funcionan los Planes de Ahorro y Préstamo del INVU?
El Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU se desarrolla en dos etapas: una fase inicial de ahorro y una fase posterior de financiamiento.
Primero, usted selecciona el monto que necesita para desarrollar su proyecto habitacional y el plazo durante el cual desea ahorrar. Dependiendo del plan elegido, deberá completar entre un 25% y un 35% del monto suscrito.
Cuando finaliza la etapa de ahorro y cumple las condiciones establecidas, puede solicitar el préstamo correspondiente al porcentaje restante. Los planes ofrecen Tasas Fijas desde el 7% Anual, según las condiciones aplicables.
Los plazos de ahorro disponibles son de 2, 3, 4, 5, 7 y 10 años. Esta variedad le permite elegir una cuota mensual compatible con su presupuesto y con la fecha en la que desea realizar su inversión.
Usted también puede suscribir varios contratos para organizar diferentes inversiones, siempre que cumpla las condiciones y los límites correspondientes.
¿Qué puede financiar con el Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU?
Los recursos pueden utilizarse para diferentes proyectos relacionados con vivienda:
- Compra de una casa nueva o usada
- Compra de terreno
- Compra de terreno y construcción en un mismo proyecto
- Construcción en lote propio
- Ampliaciones, reparaciones o mejoras
- Cancelación total de una hipoteca, según la finalidad original
Los topes de inversión publicados para cada finalidad son:
- Ampliaciones, reparaciones o mejoras: hasta ₡45.000.000.
- Compra de terreno: hasta ₡67.000.000.
- Construcción en lote propio: hasta ₡88.000.000.
- Compra de casa: hasta ₡146.000.000.
- Cancelación total de hipoteca: el monto dependerá de la finalidad original del financiamiento.
Usted también puede suscribir varios contratos para organizar diferentes inversiones, siempre que cumpla las condiciones y los límites correspondientes.
Compare los planes nuevos disponibles
Plan de Inicio (Recomendado)
Si actualmente no tienes la capacidad de ahorro que deseas debido a otros gastos externos, puedes iniciar en nuestro plan de 10 años de ahorro.
La ventaja de nuestro Plan 10 es que sus cuotas son muy cómodas y esto nos permite iniciar con el monto de inversión que de verdad queremos y necesitamos para llevar a cabo la compra de nuestra casa.
A los dos años de estar ahorrando en este plan, el INVU nos permite cambiarnos a un plan de menor plazo. Esto lo puedes ver en la pestaña ¨Cambio de Plan¨
| PLAN 10 | 25% Ahorro - 75% Crédito | |
|---|---|---|
|
Monto Suscrito Millones |
Cuota Ahorro (10 años) |
C. Cancelación |
| 12 Años | ||
| 7% | ||
| 10 | 24 170 | 77 130 |
| 20 | 48 340 | 154 260 |
| 30 | 72 510 | 231 390 |
| 40 | 96 680 | 308 520 |
| 50 | 120 850 | 385 650 |
| 60 | 145 020 | 462 780 |
| 70 | 169 190 | 539 910 |
| 80 | 193 360 | 617 040 |
| 100 | 241 700 | 771 300 |
| 120 | 290 040 | 925 560 |
| 150 | 362 550 | 1 156 950 |
| 200 | 483 400 | 1 542 600 |
Plan 2
En nuestro Plan 2 debemos Ahorrar por un plazo de dos años el total de un 35% del monto Suscrito, brindándonos el INVU un préstamo del 65% con plazos de 4 a 6 años.
A continuación puede encontrar las cuotas.
| PLAN 2 | 35% Ahorro - 65% Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
|
Monto Suscrito Millones |
Cuota Ahorro (2 años) |
Nuevas Cuotas de Cancelación | ||
| 4 Años | 5 Años | 6 Años | ||
| 7% | 7% | 7,25% | ||
| 10 | 162 500 | 155 650 | 128 710 | 111 600 |
| 20 | 325 000 | 311 300 | 257 420 | 223 200 |
| 30 | 487 500 | 466 950 | 386 130 | 334 800 |
| 40 | 650 000 | 622 600 | 514 840 | 446 400 |
| 50 | 812 500 | 778 250 | 643 550 | 558 000 |
| 60 | 975 000 | 933 900 | 772 260 | 669 600 |
| 70 | 1 137 500 | 1 089 550 | 900 970 | 781 200 |
| 80 | 1 300 000 | 1 245 200 | 1 029 680 | 892 800 |
| 100 | 1 625 000 | 1 556 500 | 1 287 100 | 1 116 000 |
| 120 | 1 950 000 | 1 867 800 | 1 544 520 | 1 339 200 |
| 150 | 2 437 500 | 2 334 750 | 1 930 650 | 1 674 000 |
| 200 | 3 250 000 | 3 113 000 | 2 574 200 | 2 232 000 |
Plan 3
En nuestro Plan 3 debemos Ahorrar por un plazo de tres años el total de un 30% del monto Suscrito, brindándonos el INVU un préstamo del 70% con plazos de 6 a 9 años.
A continuación puede encontrar las cuotas.
| PLAN 3 | 30% Ahorro - 70% Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
|
Monto Suscrito Millones |
Cuota Ahorro (3 años) |
Nuevas Cuotas de Cancelación | ||
| 6 Años | 8 Años | 9 Años | ||
| 7% | 7,5% | 8% | ||
| 10 | 94 450 | 119 340 | 98 070 | 91 130 |
| 20 | 188 900 | 238 680 | 196 140 | 182 260 |
| 30 | 283 350 | 358 020 | 294 210 | 273 390 |
| 40 | 377 800 | 477 360 | 392 280 | 364 520 |
| 50 | 472 250 | 596 700 | 490 350 | 455 650 |
| 60 | 566 700 | 716 040 | 588 420 | 546 780 |
| 70 | 661 150 | 835 380 | 686 490 | 637 910 |
| 80 | 755 000 | 954 720 | 784 560 | 729 040 |
| 100 | 944 500 | 1 193 400 | 980 700 | 911 300 |
| 120 | 1 133 400 | 1 432 080 | 1 176 840 | 1 093 560 |
| 150 | 1 416 750 | 1 790 100 | 1 471 050 | 1 366 950 |
| 200 | 1 889 000 | 2 386 800 | 1 961 400 | 1 822 600 |
Plan 4
En nuestro Plan 4 debemos Ahorrar por un plazo de cuatro años el total de un 25% del monto Suscrito, brindándonos el INVU un préstamo del 75% con plazos de 7 a 11 años.
A continuación puede encontrar las cuotas.
| PLAN 4 | 25% Ahorro - 75% Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
|
Monto Suscrito Millones |
Cuota Ahorro (4 años) |
Nuevas Cuotas de Cancelación | ||
| 7 Años | 10 Años | 11 Años | ||
| 7% | 8,25% | 8,5% | ||
| 10 | 60 420 | 113 200 | 91 990 | 87 650 |
| 20 | 120 840 | 226 400 | 183 980 | 175 300 |
| 30 | 181 260 | 339 600 | 275 970 | 262 950 |
| 40 | 241 680 | 452 800 | 367 960 | 350 600 |
| 50 | 302 100 | 566 000 | 459 950 | 438 250 |
| 60 | 362 520 | 676 200 | 551 940 | 525 900 |
| 70 | 422 940 | 792 400 | 643 930 | 613 550 |
| 80 | 483 360 | 905 600 | 735 920 | 701 200 |
| 100 | 604 200 | 1 132 000 | 919 900 | 876 500 |
| 120 | 725 040 | 1 358 400 | 1 103 880 | 1 051 800 |
| 150 | 906 300 | 1 698 000 | 1 379 850 | 1 314 750 |
| 200 | 1 208 400 | 2 264 000 | 1 839 800 | 1 753 000 |
Plan 5
En nuestro Plan 5 debemos Ahorrar por un plazo de cinco años el total de un 25% del monto Suscrito, brindándonos el INVU un préstamo del 75% con plazos de 8 a 12 años.
A continuación puede encontrar las cuotas.
| PLAN 5 | 25% Ahorro - 75% Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
|
Monto Suscrito Millones |
Cuota Ahorro (5 años) |
Nuevas Cuotas de Cancelación | ||
| 8 Años | 10 Años | 12 Años | ||
| 7% | 8,25% | 8,75% | ||
| 10 | 48 340 | 102 250 | 91 990 | 84 300 |
| 20 | 96 680 | 204 500 | 183 980 | 168 600 |
| 30 | 145 020 | 306 750 | 275 970 | 252 900 |
| 40 | 193 360 | 409 000 | 367 960 | 337 200 |
| 50 | 241 700 | 511 250 | 459 950 | 421 500 |
| 60 | 290 040 | 613 500 | 551 940 | 505 800 |
| 70 | 338 380 | 715 750 | 643 930 | 590 100 |
| 80 | 386 720 | 818 000 | 735 920 | 674 400 |
| 100 | 483 400 | 1 022 500 | 919 900 | 843 000 |
| 120 | 580 080 | 1 227 000 | 1 103 880 | 1 011 600 |
| 150 | 725 100 | 1 533 750 | 1 379 850 | 1 264 500 |
| 200 | 966 800 | 2 045 000 | 1 839 800 | 1 686 000 |
Plan 7
En nuestro Plan 7 debemos Ahorrar por un plazo de siete años el total de un 25% del monto Suscrito, brindándonos el INVU un préstamo del 75% con plazos de 10 a 13 años.
A continuación puede encontrar las cuotas.
| PLAN 7 | 25% Ahorro - 75% Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
|
Monto Suscrito Millones |
Cuota Ahorro (7 años) |
Nuevas Cuotas de Cancelación | ||
| 10 Años | 12 Años | 13 Años | ||
| 7% | 8,75% | 9% | ||
| 10 | 34 530 | 87 080 | 84 300 | 81 730 |
| 20 | 69 060 | 174 160 | 168 600 | 163 460 |
| 30 | 103 590 | 261 240 | 252 900 | 245 190 |
| 40 | 138 120 | 348 320 | 337 200 | 326 920 |
| 50 | 172 650 | 435 400 | 421 500 | 408 650 |
| 60 | 207 180 | 522 480 | 505 800 | 490 380 |
| 70 | 241 710 | 609 560 | 590 100 | 572 110 |
| 80 | 276 240 | 696 640 | 674 400 | 653 840 |
| 100 | 345 300 | 870 800 | 843 000 | 817 300 |
| 120 | 414 360 | 1 044 960 | 1 011 600 | 980 760 |
| 150 | 517 950 | 1 306 200 | 1 264 500 | 1 225 950 |
| 200 | 690 600 | 1 741 600 | 1 686 000 | 1 634 600 |
Si decide iniciar su plan de Ahorro en un plazo un poco más largo del que tenía en mente, tenga presente que a partir de los DOS años de Ahorro el INVU le permite pasarse a un plan más corto en plazo. Cancelando un Ajuste de Cuotas para ponernos al día
con el Ahorro, podemos disminuir nuestro plazo y así poder invertir en nuestro proyecto más pronto.
Por ejemplo, si decidimos iniciar en el Plan 10 y a los DOS años nos cambiamos al Plan 4, solamente debemos cancelar el Ajuste de Cuotas y Ahorrar por dos años más con la nueva cuota. Dos años en el Plan 10 más dos años en el Plan 4, nos da 4 años de Ahorro.
Si decidimos iniciar en el Plan 5 y a los dos años decidimos adelantar nuestra inversión a 3 años, podemos cambiarnos al Plan 3. Solamente debemos cancelar el Ajuste de Cuotas y Ahorrar por un año más con la nueva cuota. Dos años en el Plan 5 más un año en el Plan 3, nos dá 3 años de Ahorro.
Las únicas excepciónes son:
El Plan 2, este plan solamente lo podemos iniciar desde cero. No se nos permite cambiarnos de un plan más largo en plazo al Plan 2.
Solamente se permite cambiar de un plan más largo en plazo a uno más corto. De uno más corto en plazo a uno más largo no se permite.
¿Puede cambiarse a un plan de menor plazo?
Después de cumplir dos años de ahorro, usted puede solicitar el traslado desde un plan de mayor duración hacia otro de menor plazo, sujeto a las condiciones establecidas por el INVU.
Para realizar el cambio deberá cubrir el ajuste de cuotas necesario para completar el ahorro que habría correspondido al nuevo plan.
Por ejemplo, si inicia con un plan de 10 años y después de dos años decide trasladarse al Plan 4, deberá cancelar el ajuste correspondiente y continuar ahorrando durante dos años adicionales con la nueva cuota.
El cambio solamente puede realizarse desde un plazo mayor hacia uno menor. No se permite trasladarse desde un plan corto hacia uno más largo y el Plan 2 debe contratarse desde el inicio.
Calcule cuánto necesita ahorrar
Con nuestra calculadora puede estimar la cuota mensual de ahorro y la posible cuota del préstamo según el monto requerido y el plazo seleccionado.
Ingrese el monto de su proyecto y compare las alternativas disponibles antes de tomar una decisión. El cálculo es una referencia y las condiciones finales deberán validarse mediante una asesoría personalizada.
Cuotas de Ahorro y de Préstamo para obtener ₡40 millones
| PLAN | Ahorre el 25% | Cancele Préstamo del 75% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años | Cuota | Años | Cuota 7% | Años | Cuota | |
| 10 | 10 | 96.670 | 12 | 308.520 | 13 | 326.920 |
| 7 | 7 | 138.100 | 10 | 348.320 | 12 | 337.200 |
| 5 | 5 | 193.335 | 8 | 409.000 | 12 | 337.200 |
| 4 | 4 | 241.670 | 7 | 452.800 | 11 | 350.600 |
| PLAN | Ahorre el 30% | Cancele Préstamo del 70% | ||||
| Años | Cuota | Años | Cuota 7% | Años | Cuota | |
| 3 | 3 | 377.780 | 6 | 477.360 | 9 | 364.520 |
| PLAN | Ahorre el 35% | Cancele Préstamo del 65% | ||||
| Años | Cuota | Años | Cuota 7% | Años | Cuota | |
| 2 | 2 | 650.000 | 4 | 622.600 | 6 | 446.400 |
Reciba una recomendación según su capacidad de ahorro
Elegir un plan no consiste únicamente en seleccionar el plazo más corto. También debe considerar su ingreso mensual, sus gastos actuales, el monto de la inversión y la cuota que podría mantener de manera constante.
Nuestro equipo puede ayudarle a comparar las opciones del Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU y determinar cuál se ajusta mejor a su objetivo habitacional.